JENJANG KEPANGKATAN
| NO | JABATAN | PANGKAT/ GOL. RUANG | ANGKA KREDIT |
| 1 | Guru Pratama | Pengatur Muda / ll a | 25 |
| 2 | Guru Pratama Tk. l | Pengatur Muda Tk. l / ll b | 40 |
| 3 | Guru Muda | Pengatur / ll c | 60 |
| 4 | Guru Muda Tk. l | Pengatur Tk. l / ll d | 80 |
| 5 | Guru Madya | Penata Muda / lll a | 100 |
| 6 | Guru Madya Tk. l | Penata Muda Tk. l / lll b | 150 |
| 7 | Guru Dewasa | Penata / lll c | 200 |
| 8 | Guru Dewasa Tk. l | Penata Tk. l / lll d | 300 |
| 9 | Guru Pembina | Pembina / lV a | 400 |
| 10 | Guru Pembina Tk. l | Pembina Tk. l / lV b | 550 |
| 11 | Guru Utama Muda | Pembina Utama Muda / lV c | 700 |
| 12 | Guru Utama Madya | Pembina Utama Madya / lV d | 850 |
| 13 | Guru Utama | Pembina Utama | 1050 |
